指标名称 | 12月止累计 | 比去年同期累计% |
综合能源消费量(万吨标准煤) | 64.9655 | -3.2 |
一、分行业 | ||
采矿业 | 30.6249 | -21.9 |
煤炭开采和洗选业 | 30.4345 | -22.1 |
非金属矿采选业 | 0.1904 | 38.6 |
制造业 | 34.1637 | 22.4 |
农副食品加工业 | 0.0138 | 19.0 |
酒、饮料及精制茶制造业 | 0.1279 | 47.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0175 | 9.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 14.0998 | 16.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.0458 | 3.9 |
非金属矿物制品业 | 12.2133 | 29.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.0571 | 27.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3.3906 | 13.6 |
金属制品业 | 0.9404 | 15.1 |
通用设备制造业 | 0.0248 | -29.4 |
专用设备制造业 | 0.0221 | 178.8 |
汽车制造业 | 0.0041 | -15.3 |
废弃资源综合利用业 | 3.2065 | 38.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.1769 | 644.5 |
电力、热力生产和供应业 | 0.1769 | 644.5 |
二、特殊分组 | ||
六大高耗能行业 | 29.983 | 21.7 |
全社会用电量(万千瓦时) | 84800.281 | 5.4 |
第一产业 | 1030.933 | 25.3 |
第二产业 | 64973.612 | 3.8 |
其中:工业 | 64412.667 | 5.7 |
第三产业 | 6847.459 | 15.5 |
城乡居民生活用电 | 11948.277 | 7.4 |
主办:中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
承办:攀枝花市西区人民政府办公室 网站标识码:5104030003
网站维护技术电话:0812-5910065